DG次高壓臥式多級離心泵系臥式單吸多級分段式離心泵,可供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,適用于中、低壓鍋爐或次高壓鍋爐給水,也適用于工廠或城市高壓給排水。輸送介質(zhì)溫度為-20℃~150℃,進(jìn)口允許壓力小于0.6MPa。
一、DG次高壓臥式多級離心泵概述:
DG次高壓臥式多級離心泵系臥式單吸多級分段式離心泵,可供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,適用于中、低壓鍋爐或次高壓鍋爐給水,也適用于工廠或城市高壓給排水。輸送介質(zhì)溫度為-20℃~150℃,進(jìn)口允許壓力小于0.6MPa。
該系列泵采用了國家推薦使用的高效節(jié)能產(chǎn)品的水力模型。具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)轉(zhuǎn)安全和平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
二、DG次高壓臥式多級離心泵特點(diǎn):
1、水力模型*,效率高,性能范圍廣。
2、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機(jī)械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長。
三、DG次高壓臥式多級離心泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
DG型次高壓鍋爐給水泵是單殼體節(jié)段式多級離心泵,主要由定子,轉(zhuǎn)子,軸承和軸封四大部分組成.
定子部分:主要由進(jìn)水段,中段,出水段和導(dǎo)葉等組成,由穿杠將各段拉緊,構(gòu)成工作室,其吸入口和吐出口均垂直向上,各段之間靜止結(jié)合面主要靠金屬面密封,并設(shè)有O型密封圈作為輔助密封.
轉(zhuǎn)子部分:主要由軸,葉輪,平衡鼓和軸套等組成,軸將動(dòng)力傳遞給葉輪使其工作,平衡盤(鼓)用來平衡軸力,軸上裝有可更換的軸套以保護(hù)軸. 軸承部分:主要由軸承體,軸承蓋及滑動(dòng)軸承組成,其中在非聯(lián)軸器端的軸承體中還裝有兩個(gè)背靠背裝配的單列向心推力球軸承,以防止平衡盤(鼓)過度磨損,滑動(dòng)軸承用稀油潤滑,軸承體備有冷卻腔,可外供水冷卻軸承.
軸封部分:采用軟填料密封,主要由軸承架上的密封函體,填料,填料環(huán),水冷填料壓蓋等組成,密封腔通入一定壓力的外來水,起水封,水冷和水潤滑作用,而且水冷填料壓蓋外供一定冷卻水,阻斷熱量向軸承方向傳遞,根據(jù)需要,也可采用平衡型機(jī)械密封,機(jī)械密封需通入一定壓力的外供水,冷卻潤滑沖洗機(jī)械密封.
傳動(dòng):泵通過彈性聯(lián)軸器由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),從電機(jī)端看泵,泵為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)
四、DG次高壓臥式多級離心泵型號意義:
DG25-80×10
DG ——鍋爐給水多級離心泵
25 ——泵的設(shè)計(jì)點(diǎn)流量為25m3/h
80 ——泵的設(shè)計(jì)點(diǎn)單級揚(yáng)程為80m
10 ——泵的級數(shù)為10
五、DG次高壓臥式多級離心泵結(jié)構(gòu)圖:
DG泵(中低壓)結(jié)構(gòu)圖.填料密封-水封水引自*級葉輪
1 | 軸承體 | 6 | 導(dǎo)葉 | 11 | 尾蓋 |
2 | 進(jìn)水段 | 7 | 密封環(huán) | 12 | 填料密封部件 |
3 | 平衡水管 | 8 | 中段 | 13 | 水冷填料壓蓋 |
4 | 導(dǎo)葉套 | 9 | 出水段 | 14 | O型密封圈 |
5 | 葉輪 | 10 | 平衡盤 | 15 | 軸承部件 |
DG泵(中低壓)結(jié)構(gòu)圖.填料密封-水封水用外接水
DG泵(中低壓)結(jié)構(gòu)圖.填料密封-機(jī)械密封
1 | 軸承體 | 6 | 導(dǎo)葉 | 11 | 尾蓋 |
2 | 進(jìn)水段 | 7 | 密封環(huán) | 12 | 機(jī)械密封部件 |
3 | 平衡水管 | 8 | 中段 | 13 | 水冷機(jī)械壓蓋 |
4 | 導(dǎo)葉套 | 9 | 出水段 | 14 | O型密封圈 |
5 | 葉輪 | 10 | 平衡盤 | 15 | 軸承部件 |
DG泵(次高壓)結(jié)構(gòu)圖
六、DG次高壓臥式多級離心泵使用范圍:
適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。流量:25~150m3/h ,揚(yáng)程:476~985m
七、DG次高壓臥式多級離心泵性能參數(shù):
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 軸功率 | 配用電機(jī) | 必需汽蝕余量 | 葉輪直徑 | 泵重量 | |
Q | H | n | η | N | 功率 | 電機(jī)型號 | (NPSH)r | D2 | |||
m3/h | (m) | (r/min) | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | Kg | |||
DG25-80 | 6 | 17.4 | 508 | 2950 | 41.4 | 57.9 | 90 | Y280M-2 | 3.1 | Φ260 | 832 |
25 | 476 | 48 | 67.5 | 3.3 | |||||||
29.1 | 454 | 51.8 | 69.5 | 3.8 | |||||||
DG25-80 | 7 | 17.4 | 590 | 2950 | 41.4 | 67.5 | 90 | Y280M-2 | 3.1 | Φ260 | 895 |
25 | 556 | 48 | 78.9 | 3.3 | |||||||
29.1 | 530 | 51.8 | 81.1 | 3.8 | |||||||
DG25-80 | 8 | 17.4 | 675 | 2950 | 41.4 | 77.3 | 110 | Y315S-2 | 3.1 | Φ260 | 958 |
25 | 635 | 48 | 90.1 | 3.3 | |||||||
29.1 | 505 | 51.8 | 92.6 | 3.8 | |||||||
DG25-80 | 9 | 17.4 | 760 | 2950 | 41.4 | 87 | 132 | Y315M-2 | 3.1 | Φ260 | 1021 |
25 | 715 | 48 | 101.4 | 3.3 | |||||||
29.1 | 681 | 51.8 | 104.2 | 3.8 | |||||||
DG25-80 | 10 | 17.4 | 840 | 2950 | 41.4 | 96.6 | 132 | Y315M-2 | 3.1 | Φ260 | 1084 |
25 | 795 | 48 | 112.8 | 3.3 | |||||||
29.1 | 757 | 51.8 | 115.8 | 3.8 | |||||||
DG25-80 | 11 | 17.4 | 928 | 2950 | 41.4 | 106.2 | 160 | Y315L1-2 | 3.1 | Φ260 | 1147 |
25 | 875 | 48 | 124.1 | 3.3 | |||||||
29.1 | 833 | 51.8 | 127.5 | 3.8 | |||||||
DG25-80 | 12 | 17.4 | 1013 | 2950 | 41.4 | 115.9 | 160 | Y315L1-2 | 3.1 | Φ260 | 1210 |
25 | 945 | 48 | 135.2 | 3.3 | |||||||
29.1 | 908 | 51.8 | 138.9 | 3.8 | |||||||
DG45-80 | 6 | 36 | 502 | 2950 | 50 | 98.4 | 160 | Y315L1-2 | 3.9 | Φ260 | 915 |
45 | 480 | 55 | 107 | 4 | |||||||
62 | 409 | 56 | 123.3 | 5.5 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 軸功率 | 配用電機(jī) | 必需汽蝕余量 | 葉輪直徑 | 泵重量 | |
Q | H | n | η | N | 功率 | 電機(jī)型號 | (NPSH)r | D2 | |||
m3/h | (m) | (r/min) | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | Kg | |||
DG45-80 | 7 | 36 | 585.6 | 2950 | 50 | 114.8 | 160 | Y315L1-2 | 3.9 | Φ260 | 983 |
45 | 560 | 55 | 124.8 | 4 | |||||||
62 | 447.2 | 56 | 143.9 | 5.5 | |||||||
DG45-80 | 8 | 36 | 669.2 | 2950 | 50 | 131.2 | 200 | Y315L2-2 | 3.9 | Φ260 | 1051 |
45 | 640 | 55 | 142.6 | 4 | |||||||
62 | 545.2 | 56 | 164.4 | 5.5 | |||||||
DG45-80 | 9 | 36 | 752.8 | 220 | 50 | 147.6 | 220 | Y3551-2/6KV | 3.9 | Φ260 | 1119 |
45 | 720 | 55 | 160.4 | 4 | |||||||
62 | 613.6 | 56 | 186 | 5.5 | |||||||
DG45-80 | 10 | 36 | 836.4 | 220 | 50 | 164 | 220 | Y3551-2/6KV | 3.9 | Φ260 | 1187 |
45 | 800 | 55 | 178.3 | 4 | |||||||
62 | 681.8 | 56 | 205.3 | 5.5 | |||||||
DG45-80 | 11 | 36 | 920 | 220 | 50 | 180.4 | 250 | Y3552-2/6KV | 3.9 | Φ260 | 1225 |
45 | 880 | 55 | 196.4 | 4 | |||||||
62 | 750 | 56 | 225.9 | 5.5 | |||||||
DG45-80 | 12 | 36 | 1003.6 | 220 | 50 | 196.8 | 280 | Y3553-2/6KV | 3.9 | Φ260 | 1323 |
45 | 960 | 55 | 213.9 | 4 | |||||||
62 | 818.2 | 56 | 246.7 | 5.5 | |||||||
DG85-80 | 7 | 54 | 616 | 2950 | 53 | 170.9 | 250 | Y3552-2/6KV | 3.5 | Φ250 | 1567 |
85 | 560 | 65 | 199.3 | 4.5 | |||||||
108 | 490 | 66 | 218.4 | 4.3 | |||||||
DG85-80 | 8 | 54 | 704 | 2950 | 53 | 195.3 | 280 | Y3553-2/6KV | 3.5 | Φ250 | 1640 |
85 | 640 | 65 | 227.8 | 4.5 | |||||||
108 | 560 | 66 | 249.6 | 4.3 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 軸功率 | 配用電機(jī) | 必需汽蝕余量 | 葉輪直徑 | 泵重量 | |
Q | H | n | η | N | 功率 | 電機(jī)型號 | (NPSH)r | D2 | |||
m3/h | (m) | (r/min) | (%) | (kW) | (kW) | (m) | (mm) | Kg | |||
DG85-80 | 9 | 54 | 792 | 2950 | 53 | 219.8 | 355 | Y3555-2/6KV | 3.5 | Φ250 | 1713 |
85 | 720 | 65 | 256.3 | 4.5 | |||||||
108 | 630 | 66 | 280.7 | 4.3 | |||||||
DG85-80 | 10 | 54 | 880 | 2950 | 53 | 244.2 | 355 | Y3555-2/6KV | 3.5 | Φ250 | 1786 |
85 | 800 | 65 | 284.8 | 4.5 | |||||||
108 | 700 | 66 | 311.9 | 4.3 | |||||||
DG85-80 | 11 | 54 | 968 | 2950 | 53 | 268.6 | 400 | Y3556-2/6KV | 3.5 | Φ250 | 1859 |
85 | 880 | 65 | 313.2 | 4.5 | |||||||
108 | 770 | 66 | 343 | 4.3 | |||||||
DG85-80 | 12 | 54 | 1056 | 2950 | 53 | 293 | 450 | Y4001-2/6KV | 3.5 | Φ250 | 1932 |
85 | 960 | 65 | 341.7 | 4.5 | |||||||
108 | 840 | 66 | 374.3 | 4.3 | |||||||
DG150-100 | 6 | 120 | 630 | 2950 | 67 | 307 | 440 | JK134-2/6KV | 3.4 | Φ275 | 2735 |
150 | 591 | 70 | 345 | 4.8 | |||||||
180 | 540 | 72 | 368 | 5.5 | |||||||
DG150-100 | 7 | 120 | 735 | 2950 | 67 | 358.5 | 500 | JK500-2/6KV | 3.4 | Φ275 | 2885 |
150 | 689.5 | 70 | 402.5 | 4.8 | |||||||
180 | 630 | 72 | 429 | 5.5 | |||||||
DG150-100 | 8 | 120 | 840 | 2950 | 67 | 410 | 630 | JK630-2/6KV | 3.4 | Φ275 | 3035 |
150 | 788 | 70 | 460 | 4.8 | |||||||
180 | 720 | 72 | 490 | 5.5 | |||||||
DG150-100 | 9 | 120 | 945 | 2950 | 67 | 461 | 630 | JK630-2/6KV | 3.4 | Φ275 | 3185 |
150 | 886.5 | 70 | 517.5 | 4.8 | |||||||
180 | 810 | 72 | 551.5 | 5.5 |
八、DG次高壓臥式多級離心泵使用說明:
一、啟動(dòng)
泵起動(dòng)前應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)泵轉(zhuǎn)子,檢查轉(zhuǎn)子是否靈活;
檢查電機(jī)轉(zhuǎn)向是否與泵轉(zhuǎn)向*;
打開泵吸入閥,關(guān)閉泵出口管路閘閥及壓力表旋塞,使泵內(nèi)充滿液體,或用真空系統(tǒng)排除吸入管和泵內(nèi)空氣;
檢查泵和電機(jī)聯(lián)接螺栓的松緊程度和泵周圍的安全情況,使泵處于準(zhǔn)備起動(dòng)狀態(tài);
起動(dòng)電機(jī),待泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常后,打開壓力表旋塞,慢慢開啟泵出口閘閥,直到壓力表指針指到所需壓力為止(按出口壓力表讀數(shù)控制泵給定的揚(yáng)程)。
二、運(yùn)行
該泵靠泵內(nèi)平衡機(jī)構(gòu)平衡軸向力,平衡裝置內(nèi)有平衡液體流出,平衡液體由平衡水管接至進(jìn)水段,或在平衡室外設(shè)計(jì)一短管,平衡液體經(jīng)短管流向泵外。為保證泵正常運(yùn)行,平衡水管不允許堵塞;
在開車和運(yùn)行過程中,必須注意觀察儀表讀數(shù),軸承發(fā)熱、填料漏水和發(fā)熱及泵的振動(dòng)和聲音等是否正常,如發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)及時(shí)處理;
軸承溫升變化反映了泵的裝配質(zhì)量,軸承溫升不得高于環(huán)境溫度35℃,軸承的最高溫度不得高于75℃;
泵轉(zhuǎn)子在運(yùn)行中存在一定的軸向竄動(dòng),軸向竄動(dòng)應(yīng)在允許范圍內(nèi),應(yīng)保證電機(jī)和水泵兩聯(lián)軸器端面間的間隙值;
泵在運(yùn)行期間應(yīng)定期檢查葉輪、密封環(huán)、導(dǎo)葉套、軸套、平衡盤等零件的磨損情況,磨損過大時(shí)應(yīng)及時(shí)更換。
三、停機(jī)
停機(jī)前應(yīng)先關(guān)閉壓力表旋塞,慢慢關(guān)閉出口閘閥,待出口閥關(guān)閉完畢后再停電機(jī),泵停穩(wěn)后再關(guān)閉泵的吸入閥;泵內(nèi)水放出,如長期停用,應(yīng)將泵拆卸清洗上油,包裝保管。