LW型直立式無(wú)堵塞排污泵具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有*效果。
一、LW直立式無(wú)堵塞排污泵概述:
LW型直立式無(wú)堵塞排污泵具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有*效果。
該排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
二、LW直立式無(wú)堵塞排污泵特點(diǎn):
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
三、LW直立式排污泵型號(hào)意義:
四、LW直立式無(wú)堵塞排污泵主要用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
五、LW直立式無(wú)堵塞排污泵使用條件:
1、LW立式排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2、介質(zhì)溫度不超過(guò)40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過(guò)1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
六、LW直立式無(wú)堵塞排污泵結(jié)構(gòu)圖:
序號(hào) | 部件名稱 | 序號(hào) | 部件名稱 | |
1 | 底座 | 5 | 電機(jī) | |
2 | 泵體 | 6 | 主軸 | |
3 | 葉輪 | 7 | 機(jī)械密封 | |
4 | 油室 | 8 | 葉輪螺母 |
七、LW直立式無(wú)堵塞排污泵結(jié)構(gòu):
LW型立式無(wú)堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無(wú)堵塞防纏繞型單(雙)大流遵葉輪,具有很好的通過(guò)能力。
該排污泵具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機(jī)與泵直聯(lián)同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。其結(jié)構(gòu)圖如下,每種結(jié)構(gòu)形式具有兩種底座連接形式,一是進(jìn)口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能,可根據(jù)使用要求。連出口安放角可成0。、90。、180、270,便于管路連接,二是進(jìn)口軸向吸入,屬于立式安裝。
八、LW直立式無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù):
序 號(hào) | 型 號(hào) | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % |
1 | 25 LW 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 LW 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 LW 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 LW 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 LW 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 LW 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 LW 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 LW 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 LW 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 LW 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 LW 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 LW 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 LW 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 LW 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 LW 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 LW 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 LW 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 LW 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 LW 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 LW 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 LW 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 LW 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 LW 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 LW 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 LW 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 LW 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 LW 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 LW 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 LW 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 LW 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 LW 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 LW 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 LW 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 LW 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 LW 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 LW 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 LW 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 LW 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 LW 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 LW 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 LW 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 LW 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 LW 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 LW 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 LW 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 LW 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
48 | 200 LW 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
49 | 250 LW 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
50 | 250 LW 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
51 | 250 LW 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
52 | 250 LW 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
53 | 300 LW 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
54 | 300 LW 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
55 | 300 LW 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
56 | 300 LW 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
57 | 300 LW 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
58 | 300 LW 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
59 | 350 LW 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
60 | 350 LW 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
61 | 350 LW 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
62 | 350 LW 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
63 | 350 LW 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
64 | 400 LW 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
65 | 400 LW 1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
66 | 400 LW 1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
67 | 400 LW 1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
68 | 400 LW 1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
69 | 500 LW 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
70 | 500 LW 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
71 | 500 LW 2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
72 | 500 LW 2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
九、LW直立式無(wú)堵塞排污泵注意事項(xiàng):
1.排污泵使月前應(yīng)仔細(xì)檢查緊固件是否姐動(dòng)或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過(guò)程中有無(wú)變形或損壞。
2.排污泵起動(dòng)后,旋轉(zhuǎn)方旬從進(jìn)口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二相線對(duì)調(diào)一下接線位置即可。
3.不得將電采長(zhǎng)期處于低場(chǎng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),好控制在建議使甩揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防水泵因載而燒壞電機(jī)。
4.排污泵不應(yīng)在汽蝕工況下運(yùn)行,以提高泵的使用壽命,嚴(yán)禁水泵缺液運(yùn)行,否則極易燒壞機(jī)械密封件。
5.如泵的零件為鑄鐵制成時(shí),在冬季露天安裝時(shí)。應(yīng)注意防止擊破,溫度特別低時(shí),應(yīng)加以保溫。
十、LW型直立式無(wú)堵塞排污泵故障分析與排除方法:
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足
| 1.葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 | 1.洞整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 |
運(yùn)行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 | 1.送制造廠更換或按正 |
排污泵不能啟動(dòng) | 1.缺相 | 1.檢查電器及電路,進(jìn)行修復(fù) |
電流過(guò)大 | 1.工作電壓低 | 1.調(diào)整工作電壓 |
壓力不足 | 1.機(jī)械密封損壞或泄?jié)M | 1.更換 |
相關(guān)產(chǎn)品