JYT液壓隔膜計量泵介紹 流量范圍: 0-10000 L/H 壓力范圍: 0-50MPA 功率:11KW, 380V /400V,50Hz / 60Hz 驅(qū)動系統(tǒng): 三相標(biāo)準(zhǔn)電機或防爆電機 流量控制: 手動控制或自動控制, 防護(hù)等級: IP55,IP54
一、JYT液壓隔膜計量泵介紹
流量范圍: 0-10000 L/H
壓力范圍: 0-50MPA
功率:11KW, 380V /400V,50Hz / 60Hz
驅(qū)動系統(tǒng): 三相標(biāo)準(zhǔn)電機或防爆電機
流量控制: 手動控制或自動控制,
防護(hù)等級: IP55,IP54
二、JYT液壓隔膜計量泵材料
泵頭: SUS304, SUS316, 304+PTFE, 316+PTFE
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316
閥球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷
工作條件
環(huán)境溫度: -30℃ --- 80℃
三、JYT液壓隔膜計量泵特點
1.無泄漏,維修方便,低噪音,使用方便。
2.計量精度優(yōu)于機械隔膜泵,密封性能優(yōu)于柱塞泵。
3.配沖程調(diào)節(jié)器可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程自動控制。
4. 隔膜為多層復(fù)合結(jié)構(gòu)壓制而成,*層超韌性Teflon耐酸薄膜,第二層EPDM彈性橡膠,第三層3.0mmSUS304支撐鐵芯,第四層采用強化尼龍纖維補,第五層采用EPDM彈性橡膠*包履,可有效提高隔膜使用壽命
四、JYT液壓隔膜計量泵性能參數(shù):
型號MODEL | 流量(L/H) | 電機功率 | 柱塞直徑 | 行程 | 泵速 | 進(jìn)出口徑 | 重量(kg) |
11kw | |||||||
壓力(Mpa) | |||||||
JYT180/50 | 180 | 50 | 25 | 80 | 93 | 15 | 556kg |
JYT260/35 | 26 | 35 | 30 | ||||
JYT300/30 | 300 | 30 | 32 | ||||
JYT390/24 | 390 | 24 | 36 | 20 | |||
JYT480/20 | 480 | 20 | 40 | ||||
JYT600/15 | 600 | 15 | 45 | ||||
JYT780/12 | 780 | 12 | 50 | 25 | |||
JYT950/10 | 950 | 10 | 55 | ||||
JYT1100/8.5 | 1100 | 8.5 | 60 | ||||
JYT1250/8.0 | 1250 | 8 | 63 | ||||
JYT1300/7.5 | 1300 | 7.5 | 65 | 32 | |||
JYT1500/6.3 | 1500 | 6.3 | 70 | ||||
JYT1800/5.5 | 1800 | 5.5 | 75 | ||||
JYT2000/4.8 | 2000 | 4.8 | 80 | ||||
JYT2300/4.3 | 2300 | 4.3 | 85 | ||||
JYT2650/3.8 | 2650 | 3.8 | 90 | 40 | |||
JYT3000/3.5 | 3000 | 3.5 | 95 | ||||
JYT3300/3.1 | 3300 | 3.1 | 100 | ||||
JYT4000/2.6 | 4000 | 2.6 | 110 | ||||
JYT4900/2.2 | 4900 | 2.2 | 120 | 50 | |||
JYT5700/1.8 | 5700 | 1.8 | 130 | ||||
JYT6600/1.6 | 6600 | 1.6 | 140 | ||||
JYT7700/1.4 | 7700 | 1.4 | 150 | ||||
JYT8800/1.2 | 8800 | 1.2 | 160 | 65 | |||
JYT10000/1.0 | 10000 | 1.0 | 170 |
相關(guān)產(chǎn)品